Üretici Parçası | MHQ1005P2N2BT000 |
---|---|
Üretici firma | TDK Corporation |
Açıklama | FIXED IND 2.2NH 1A 60 MOHM SMD |
Kategori | indüktörler, bobinler, bobinler |
RoHS | Kurşunsuz / RoHS Uyumlu |
Garanti | 365 gün |
Veri Sayfası | - |
Tip | Açıklama |
---|---|
ürün durumu: | Active |
tip: | Multilayer |
malzeme - çekirdek: | Ceramic, Non-Magnetic |
indüktans: | 2.2 nH |
hata payı: | ±0.1nH |
mevcut derecelendirme (amper): | 1 A |
akım - doygunluk (isat): | - |
kalkan: | Unshielded |
DC direnci (dcr): | 60mOhm Max |
q @ frekans: | 23 @ 250MHz |
frekans - kendi kendine rezonans: | 8GHz |
derecelendirme: | - |
Çalışma sıcaklığı: | -55°C ~ 125°C |
endüktans frekansı - test: | 100 MHz |
özellikleri: | - |
Montaj tipi: | Surface Mount |
paket / kasa: | 0402 (1005 Metric) |
tedarikçi cihaz paketi: | 0402 (1005 Metric) |
boyut / boyut: | 0.039" L x 0.024" W (1.00mm x 0.60mm) |
yükseklik - oturmuş (maks): | 0.024" (0.60mm) |
Nakliye Türü | Gemi Ücreti | Kurşun zamanı | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Ödeme şekli | El Ücreti | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
FIXED IND 2.2NH 1A 60 MOHM SMD